Giá xe Lexus NX đã qua sử dụng tháng 01/2023
Lexus NX là dòng xe đem đến những lựa chọn bền vững nhờ phạm vi hoạt động tuyệt vời, khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ yên tĩnh tối ưu.
Lexus NX 2022
- Lexus NX 2020 : giá từ 2280 triệu đồng
- Lexus NX 2019 : giá từ 2030 triệu đồng
- Lexus NX 2018 : giá từ 1900 triệu đồng
- Lexus NX 2017 : giá từ 1980 triệu đồng
- Lexus NX 2016 : giá từ 1450 triệu đồng
- Lexus NX 2015 : giá từ 1465 triệu đồng
- Lexus NX 2014 : giá từ 1550 triệu đồng
Bảng giá xe Lexus NX cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 01/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Lexus NX 2021 | |||
Lexus NX 300 - 2021 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 |
Lexus NX 2020 | |||
Lexus NX 300 - 2020 | 2.290.000.000 | 2.435.000.000 | 3.200.000.000 |
Lexus NX 2019 | |||
Lexus NX 300 - 2019 | 2.250.000.000 | 2.399.000.000 | 2.460.000.000 |
Lexus NX 2018 | |||
Lexus NX 300 - 2018 | 1.900.000.000 | 2.015.000.000 | 2.199.000.000 |
Lexus NX 2017 | |||
Lexus NX 200t - 2017 | 2.570.000.000 | 2.570.000.000 | 2.570.000.000 |
Lexus NX 300 - 2017 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 |
Lexus NX 2016 | |||
Lexus NX 200t F-Sport - 2016 | 1.950.000.000 | 1.965.000.000 | 1.980.000.000 |
Lexus NX 200t - 2016 | 1.399.000.000 | 1.729.000.000 | 1.790.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Lexus NX cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn Bonbanh.com)
xe mới về
-
Mercedes Benz E class E200 2018
1 Tỷ 390 Triệu
-
Rolls Royce Cullinan 6.75 V12 2018
39 Tỷ 900 Triệu
-
LandRover Range Rover Sport HSE 2014
2 Tỷ 450 Triệu
-
Kia Cerato 2.0 AT Premium 2021
640 Triệu
-
Mercedes Benz E class E200 2013
729 Triệu
