Giá xe Porsche Cayenne đã qua sử dụng cập nhật mới tháng 10/2022
Cayenne là mẫu SUV hạng sang cỡ trung rất được ưa chuộng của hãng Porsche.
Porsche Cayenne 2021 được trang bị động cơ V6 tăng áp 340 mã lực, bản Cayenne S động cơ tăng áp kép sản sinh 440 mã lực, và động cơ V8 tăng áp kép 4.0 công suất 550 mã lực trên bản Turbo giúp tăng tốc từ 0 lên 100km chỉ mất 4,1s.

Giá xe Porsche Cayenne cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Porsche Cayenne 2021 : từ 7200 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2020 : từ 5686 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2019 : từ 5680 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2018 : từ 5050 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2017 : từ 2830 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2016 : từ 2980 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2015 : từ 2750 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2014 : từ 1900 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2013 : từ 1900 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2012 : từ 1680 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2011 : từ 1350 triệu đồng
- Giá xe Porsche Cayenne 2007 - 2010: từ 660 triệu đồng
Bảng giá xe Porsche Cayenne cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Porsche Cayenne 2021 | |||
Porsche Cayenne S máy xăng - 2021 | 7.200.000.000 | 8.022.000.000 | 8.899.000.000 |
Porsche Cayenne 3.0 V6 máy xăng - 2021 | 6.790.000.000 | 6.790.000.000 | 6.790.000.000 |
Porsche Cayenne 2020 | |||
Porsche Cayenne S máy xăng - 2020 | 6.950.000.000 | 6.950.000.000 | 6.950.000.000 |
Porsche Cayenne Coupe máy xăng - 2020 | 6.600.000.000 | 6.818.000.000 | 6.980.000.000 |
Porsche Cayenne 3.0 V6 máy xăng - 2020 | 5.799.000.000 | 6.220.000.000 | 7.080.000.000 |
Porsche Cayenne 2019 | |||
Porsche Cayenne Turbo máy xăng - 2019 | 7.990.000.000 | 7.990.000.000 | 7.990.000.000 |
Porsche Cayenne S máy xăng - 2019 | 6.600.000.000 | 6.710.000.000 | 6.888.000.000 |
Porsche Cayenne 3.0 V6 máy xăng - 2019 | 5.030.000.000 | 5.918.000.000 | 7.050.000.000 |
Porsche Cayenne 2018 | |||
Porsche Cayenne S máy xăng - 2018 | 6.380.000.000 | 6.647.000.000 | 6.780.000.000 |
Porsche Cayenne 3.0 V6 máy xăng - 2018 | 5.230.000.000 | 5.343.000.000 | 5.450.000.000 |
Porsche Cayenne 2017 | |||
Porsche Cayenne 3.0 V6 máy xăng (FaceLift) - 2017 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 |
Porsche Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition hybrid - 2017 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 |
Porsche Cayenne S máy xăng - 2017 | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 |
Porsche Cayenne 3.6 V6 máy xăng - 2017 | 2.980.000.000 | 2.980.000.000 | 2.980.000.000 |
Porsche Cayenne 2016 | |||
Porsche Cayenne GTS máy xăng - 2016 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 | 4.350.000.000 |
Porsche Cayenne Turbo máy xăng - 2016 | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 |
Porsche Cayenne S máy xăng - 2016 | 3.600.000.000 | 3.824.000.000 | 4.150.000.000 |
Porsche Cayenne 3.6 V6 máy xăng - 2016 | 2.980.000.000 | 3.136.000.000 | 3.333.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Porsche Cayenne cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin Porsche Cayenne cũ tại: Porsche Cayenne đã qua sử dụng giá tốt
(Nguồn Bonbanh.com)
tin liên quan
Bộ ba mui trần Bentley Continental GTC Speed đầy “cá tính”, màu pastel khiến mọi người trầm trồ
Toyota RAV4 2023 bản Adventure Off-Road mới với nhiều nâng cấp mạnh mẽ
Audi TT RS xế độc chỉ có 100 chiếc trên toàn thế giới
SUV điện Mercedes-Benz EQE đã chốt ngày ra mắt
BMW XM 2023 công bố: Siêu SUV hybrid mạnh tới 735 mã lực, giá từ 159.000 USD
Giá lăn bánh, Thông số và Ưu đãi mới nhất xe Mitsubishi Xpander 09/2022
Suzuki Ertiga Hybrid chính thức được công bố tại Việt Nam, 3 phiên bản, giá từ 539 triệu
Bentley Flying Spur Speed vừa trình làng: Sedan hạng sang cho công suất hơn 620 mã lực
Giá lăn bánh, Thông số và Ưu đãi mới nhất xe Mazda CX5 09/2022
xe mới về
-
Honda City RS 1.5 AT 2021
479 Triệu
-
Mercedes Benz C class C300 AMG 2019
1 Tỷ 39 Triệu
-
Hyundai Equus Limousine VL 500 2010
1 Tỷ 150 Triệu
-
Porsche Taycan 2021
4 Tỷ 200 Triệu
-
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT 2022
1 Tỷ 350 Triệu
